Richest characters

Rank Character Gold Race Profession
1 GandaaQuim 326 406 648 Lance Voyager
2 Kronos 308 721 027 Lance Sharpshooter
3 Smokeng 259 936 052 Lance Sharpshooter
4 Finn 250 489 104 Lance Crusader
5 FckingEL 215 018 898 Lance Crusader
6 Dio 210 462 951 Phyllis Sharpshooter
7 Player 207 839 132 Lance Crusader
8 PhantomBaron 152 238 691 Lance Crusader
9 xRoronoaZorox 137 292 806 Lance Crusader
10 X140 121 495 879 Ami Voyager
11 LordVader 117 133 610 Carsise Champion
12 Isis 116 091 079 Ami Voyager
13 MittShork 113 153 996 Lance Crusader
14 xGamingTurtleZ 108 662 788 Lance Sharpshooter
15 0000000 105 788 855 Ami Voyager
16 SwiiipZ 95 230 488 Ami Voyager
17 Zora 88 678 035 Ami Voyager
18 šSinbad 86 503 720 Lance Crusader
19 Quarter 85 429 268 Lance Crusader
20 2a 78 944 674 Lance Sharpshooter
21 4a 78 942 779 Lance Sharpshooter
22 3a 78 942 766 Lance Sharpshooter
23 Mao 77 213 198 Lance Crusader
24 6a 77 062 781 Lance Sharpshooter
25 7a 77 062 781 Lance Sharpshooter
26 8a 77 062 781 Lance Sharpshooter
27 5a 76 638 781 Lance Sharpshooter
28 xPaytowin 70 534 577 Lance Crusader
29 Funline 59 199 253 Lance Sharpshooter
30 Ber1in 55 458 183 Ami Voyager
31 dans 53 556 052 Ami Voyager
32 Ganda2 53 177 602 Ami Voyager
33 BØLTJACK 50 499 000 Lance Newbie
34 Kxorro 49 299 262 Lance Crusader
35 unknown 48 877 441 Lance Crusader
36 Manbruxx 46 363 602 Lance Crusader
37 Ace 40 084 274 Lance Crusader
38 GandaQuim 37 880 521 Lance Sharpshooter
39 Arven 36 788 255 Lance Voyager
40 Thanos 36 187 287 Carsise Champion
41 Ricky 35 982 158 Lance Sharpshooter
42 ServicePack3 30 493 349 Lance Crusader
43 SºSmith 28 263 644 Lance Crusader
44 Sidjeyko 27 933 784 Lance Crusader
45 Aslanx 27 561 217 Lance Crusader
46 Veigar 26 030 136 Lance Voyager
47 Nigglet 24 285 311 Ami Voyager
48 Berlinn 22 430 077 Ami Voyager
49 Rx7 21 556 379 Lance Crusader
50 AUmostr 20 991 512 Phyllis Sharpshooter
51 Achilles 18 967 865 Lance Crusader
52 PirateHunter 18 921 450 Phyllis Sharpshooter
53 A 18 229 626 Lance Crusader
54 DarkHunter 16 558 789 Lance Sharpshooter
55 Carti 16 132 073 Lance Crusader
56 Berlin 15 709 462 Lance Crusader
57 Magician 15 494 279 Ami Seal Master
58 Chancleto 15 381 438 Lance Sharpshooter
59 Kuro 15 310 177 Lance Crusader
60 Guillotine 15 158 057 Carsise Champion
61 Ander 14 534 587 Lance Crusader
62 ElTongo 11 643 761 Lance Crusader
63 sister 10 658 702 Phyllis Seal Master
64 Kenpachi 10 281 400 Carsise Champion
65 SukiDos 9 593 222 Lance Sharpshooter
66 TatloG 9 559 722 Lance Sharpshooter
67 FourLow 9 539 220 Lance Sharpshooter
68 FiveR 9 456 345 Lance Sharpshooter
69 XNxX 9 444 248 Lance Crusader
70 LAYUCA 9 428 951 Lance Sharpshooter
71 Inmortal 9 350 747 Lance Crusader
72 MiPombi 8 739 696 Lance Voyager
73 GuideMaker 8 500 917 Ami Voyager
74 4U 8 017 897 Phyllis Voyager
75 Kallax 7 948 159 Ami Voyager
76 GandaQuiim 6 968 761 Lance Crusader
77 Speed 6 853 030 Lance Sharpshooter
78 Kaneki 6 722 467 Lance Sharpshooter
79 taik 6 656 837 Lance Sharpshooter
80 Deborah 6 513 368 Phyllis Sharpshooter
81 voy 6 382 116 Ami Voyager
82 Elsharaawy 6 249 009 Lance Crusader
83 Ghjlkd 6 247 707 Ami Voyager
84 imps 5 431 914 Ami Voyager
85 Sherlock 5 152 767 Lance Crusader
86 VOI 5 068 941 Ami Voyager
87 brader 5 009 842 Lance Crusader
88 Riot 4 881 505 Lance Sharpshooter
89 GH 4 800 756 Carsise Champion
90 Pucca 4 750 622 Phyllis Sharpshooter
91 Pie 4 565 424 Ami Voyager
92 Synergy 4 473 657 Lance Crusader
93 xRich 4 264 197 Ami Seal Master
94 PoisonBolt 4 086 839 Ami Seal Master
95 kokoboko 4 077 601 Lance Crusader
96 Toxic 4 071 879 Lance Voyager
97 Khlhsh 3 873 009 Ami Seal Master
98 Nightmare 3 416 458 Lance Crusader
99 Pro1 3 407 224 Ami Seal Master
100 lShadowl 3 234 295 Lance Sharpshooter

The rating of the richest characters is based on the amount of their gold. In this rating participate 100 characters. The rating is updated once a 3 hours.